Kako postaviti i koristiti zaobljene bitove na CNC ruteru
Glodalice sa kružnim glodalima stvaraju gladak, konveksan profil na ivici radnog komada, zamjenjujući oštru ivicu glatkim, mekšim i dekorativnijim četvrtastim-oblikom. Oni su osnovni alati za završnu obradu rubova namještaja, stolnih ploča i ormara, a dostupni su u različitim radijusima (tj. veličina krivulje) za stvaranje efekata u rasponu od blagog omekšavanja ruba do izraženijeg zaobljenog profila.

Radijus:
Glavna karakteristika zaobljenog bita, koji ukazuje na veličinu zaobljene ivice koju stvara. Ovi podaci nisu fiksni i mogu se prilagoditi prema vašim zahtjevima. Uobičajene veličine uključuju radijuse 1/8", 1/4" i 3/8".
ležaj:
Zavisi! ako vam treba da radi sa vašim CNC mašinama, možda bolje ne sa ležajevima, obično ga koristimo za rad sa ručnim-mašinama za držanje, Kuglični ležaj na kraju bita se kreće duž ivice materijala.
Materijal:
Glavni materijal na trenutnom tržištu je volfram karbid. Međutim, postoji mnogo različitih vrsta kvaliteta.
kvaliteta:
Izgled nema mnogo razlike, ili je potpuno isti. Ali imajte na umu izvor materijala i debljinu oštrica od volfram čelika. To su glavni razlozi za širok raspon tržišnih cijena.

Parametri za opciju
|
|
Bit za kružno rezanje točka |
|
|||||
| Veličina | SHK D | CED(D) | R | H(mm) | H1(mm) | OAL(mm) | Cijena (USD) |
| 1/4*1/4 | 6.35 | 6.35 | 3.175 | 7.50 | 2.50 | 47.50 | |
| 1/4*15/16 | 6.35 | 7.96 | 3.96 | 8.10 | 3.13 | 48.10 | |
| 1/4*3/8 | 6.35 | 9.52 | 4.76 | 8.77 | 3.77 | 48.77 | |
| 1/4*1/2 | 6.35 | 12.70 | 6.35 | 10.02 | 5.02 | 50.02 | |
| 1/4*5/8 | 6.35 | 15.90 | 7.96 | 11.30 | 10.50 | 51.30 | |
| 1/4*3/4 | 6.35 | 19.05 | 9.52 | 14.00 | 7.50 | 54.00 | |
| 1/4*7/8 | 6.35 | 22.20 | 11.10 | 15.20 | 8.70 | 55.20 | |
| 1/2*1/4 | 12.7 | 6.35 | 3.17 | 7.50 | 2.50 | 47.50 | |
| 1/2*5/16 | 12.7 | 7.96 | 3.96 | 8.10 | 3.13 | 48.31 | |
| 1/2*3/8 | 12.7 | 9.52 | 4.76 | 8.77 | 3.77 | 48.77 | |
| 1/2*1/2 | 12.7 | 12.70 | 6.35 | 10.02 | 5.02 | 50.02 | |
| 1/2*5/8 | 12.7 | 15.90 | 7.96 | 11.30 | 6.30 | 51.30 | |
| 1/2*3/4 | 12.7 | 19.05 | 9.52 | 14.00 | 7.50 | 54.00 | |
| 1/2*7/8 | 12.7 | 22.20 | 11.10 | 15.20 | 8.70 | 55.20 | |
| 1/2*1 | 12.7 | 25.40 | 12.70 | 16.50 | 10.00 | 56.50 | |
| 1/2*1-1/8 | 12.7 | 28.60 | 14.30 | 17.00 | 10.50 | 57.00 | |
| 1/2*1-1/4 | 12.7 | 31.80 | 15.90 | 18.00 | 11.50 | 58.00 | |
| 1/2*1-3/8 | 12.7 | 34.90 | 17.45 | 20.00 | 13.50 | 60.00 | |
| 1/2*1-1/2 | 12.7 | 38.10 | 19.05 | 21.00 | 14.50 | 61.00 | |
| 1/2*1-5/8 | 12.7 | 41.28 | 20.64 | 22.50 | 16.00 | 62.50 | |
| 1/2*1-3/4 | 12.7 | 44.50 | 22.20 | 24.00 | 17.50 | 64.00 | |
| 1/2*2 | 12.7 | 50.80 | 25.40 | 28.00 | 22.00 | 68.50 | |
Popularni tagovi: zaobilazni bit za skošenje, proizvođači, dobavljači, tvornica u Kini













