Ravna glodalica sa lomom strugotine

Ravna glodalica sa lomom strugotine
Detalji:
Dizajn lomača strugotine ima zareze ili lomove duž oštrice, koji efikasno razbijaju dugačke strugotine na manje komade kojima se lakše upravlja. Ovo smanjuje rizik od začepljenja, osigurava glatko sečenje i poboljšava ukupne performanse rezanja.
Pošaljite upit
Opis
Pošaljite upit

Kakav je kvalitet ovog TCT glodala za grubu obradu?

 

Dugo vremena, TCT glodalice su bile omiljene od strane korisnika širom svijeta zbog njihove izuzetno visoke -efikasnosti. Ponekad nam je potreban veći stepen tvrdoće za rezanje, ali možemo birati samo između tvrdoće i žilavosti. Ako je žilavost preniska, sklona je lomljenju.

 

product-1000-1000
product-1000-1000
product-1000-1000
product-1000-1000
product-1000-1000

 

TCT glodalica efikasno kombinuje svojstva metala. Koristi leguru volframovog čelika dobre žilavosti kao glavno tijelo i vrh-visoke tvrdoće. Sve dok je tehnologija zavarivanja adekvatna i materijal glave rezača pravilno odabran, stvarne performanse ovog tipa rezača neće biti loše.

 

product-1000-1000

 

Zašto sa zubima za lomljenje strugotine?

 

Za brže sečenje! pa smo to nazvali grubi rez, a ne završni rez!

 

Imajte na umu da grubi rez nije tako grub, ali će biti sa nekim koracima na reznom dijelu, ili ga možete nositi sa drugim rezom. Primarna prednost spiralnog bita za lomljenje strugotine je njegovo poboljšano upravljanje strugotinom. Lako razumljivo, izrežite veliki čips na male komade, što znači smanjiti zagušenje, a što znači da neće stvarati veliku količinu topline. Tada nema gorenja ili oštećenja nastavka.

 

Šta je MOQ?

 

1kom ako imamo veličinu na lageru, 5kom ako nemamo. Dakle, ne morate uopće da brinete o problemu kvalitete. Nastojimo svesti na minimum minimalnu količinu narudžbe (MOQ) upravo zbog našeg povjerenja u našu tehnologiju i povratnih informacija koje smo dobili od tržišta tokom godina.

 

Dostupne veličine

 

  SHK CED CEL     SHK CED CEL
  D d h     D d h
1 1/2" ili 12 mm 4 12   58 1/2" ili 12 mm 10 20
2 1/2" ili 12 mm 4 15   59 1/2" ili 12 mm 10 25
3 1/2" ili 12 mm 4 18   60 1/2" ili 12 mm 10 30
4 1/2" ili 12 mm 4 20   61 1/2" ili 12 mm 10 36
5 1/2" ili 12 mm 4 22   62 1/2" ili 12 mm 10 40
6 1/2" ili 12 mm 4 25   63 1/2" ili 12 mm 10 50
7 1/2" ili 12 mm 4 28   64 1/2" ili 12 mm 10 60
8 1/2" ili 12 mm 4 30   65 1/2" ili 12 mm 10 70
9 1/2" ili 12 mm 4 32   66 1/2" ili 12 mm 10 80
10 1/2" ili 12 mm 5 12   67 1/2" ili 12 mm 12 20
11 1/2" ili 12 mm 5 15   68 1/2" ili 12 mm 12 25
12 1/2" ili 12 mm 5 18   69 1/2" ili 12 mm 12 30
13 1/2" ili 12 mm 5 20   70 1/2" ili 12 mm 12 36
14 1/2" ili 12 mm 5 22   71 1/2" ili 12 mm 12 40
15 1/2" ili 12 mm 5 25   72 1/2" ili 12 mm 12 50
16 1/2" ili 12 mm 5 28   73 1/2" ili 12 mm 12 60
17 1/2" ili 12 mm 5 30   74 1/2" ili 12 mm 12 70
18 1/2" ili 12 mm 5 32   75 1/2" ili 12 mm 12 80
19 1/2" ili 12 mm 5 35   76 1/2" ili 12 mm 14 25
20 1/2" ili 12 mm 5 40   77 1/2" ili 12 mm 14 30
21 1/2" ili 12 mm 6 12   78 1/2" ili 12 mm 14 35
22 1/2" ili 12 mm 6 15   79 1/2" ili 12 mm 14 40
23 1/2" ili 12 mm 6 18   80 1/2" ili 12 mm 14 45
24 1/2" ili 12 mm 6 20   81 1/2" ili 12 mm 14 50
25 1/2" ili 12 mm 6 22   82 1/2" ili 12 mm 14 55
26 1/2" ili 12 mm 6 25   83 1/2" ili 12 mm 14 60
27 1/2" ili 12 mm 6 28   84 1/2" ili 12 mm 14 65
28 1/2" ili 12 mm 6 30   85 1/2" ili 12 mm 14 70
29 1/2" ili 12 mm 6 32   86 1/2" ili 12 mm 15 25
30 1/2" ili 12 mm 6 35   87 1/2" ili 12 mm 15 30
31 1/2" ili 12 mm 6 40   88 1/2" ili 12 mm 15 35
32 1/2" ili 12 mm 6 45   89 1/2" ili 12 mm 15 40
33 1/2" ili 12 mm 6 50   90 1/2" ili 12 mm 15 45
34 1/2" ili 12 mm 6.5 15   91 1/2" ili 12 mm 15 50
35 1/2" ili 12 mm 6.5 22   92 1/2" ili 12 mm 15 55
36 1/2" ili 12 mm 6.5 30   93 1/2" ili 12 mm 15 60
37 1/2" ili 12 mm 7 15   94 1/2" ili 12 mm 15 65
38 1/2" ili 12 mm 7 20   95 1/2" ili 12 mm 15 70
39 1/2" ili 12 mm 7 30   96 1/2" ili 12 mm 15 80
40 1/2" ili 12 mm 7 40   97 1/2" ili 12 mm 16 30
41 1/2" ili 12 mm 7 50   98 1/2" ili 12 mm 16 35
42 1/2" ili 12 mm 8 15   99 1/2" ili 12 mm 16 40
43 1/2" ili 12 mm 8 20   100 1/2" ili 12 mm 16 45
44 1/2" ili 12 mm 8 25   101 1/2" ili 12 mm 16 50
45 1/2" ili 12 mm 8 30   102 1/2" ili 12 mm 16 55
46 1/2" ili 12 mm 8 36   103 1/2" ili 12 mm 16 60
47 1/2" ili 12 mm 8 40   104 1/2" ili 12 mm 16 65
48 1/2" ili 12 mm 8 50   105 1/2" ili 12 mm 16 70
49 1/2" ili 12 mm 8 60   106 1/2" ili 12 mm 16 80
50 1/2" ili 12 mm 9 15   To je samo deo onoga što imamo,
Bilo koji prečnik drške
Bilo koje veličine
OEM/ODM je dobrodošao!
51 1/2" ili 12 mm 9 20  
52 1/2" ili 12 mm 9 25  
53 1/2" ili 12 mm 9 30  
54 1/2" ili 12 mm 9 36  
55 1/2" ili 12 mm 9 40  
56 1/2" ili 12 mm 9 50  
57 1/2" ili 12 mm 9 60  

 

Popularni tagovi: ravna glodalica sa lomicom strugotine, kina ravna glodalica sa lomicom strugotine proizvođači, dobavljači, tvornica

Pošaljite upit